Αποτελέσματα Περιόδου 2019-2020
Α1΄ Κατηγορία
| Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟ Υ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩ Ν | ΑΙΑΝΤΑ Σ ΕΥΡΩΤΑ | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΒΑΤΙΚΩ Ν | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒ ΑΣΙΑΣ | Π.Α.Ο.Κ ΚΚΙΝΟ ΑΧΗΣ | ΠΑΝΚΛΑ ΔΙΑΤΙΚ ΟΣ | ΤΑΞΙΑΡ ΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | |
| Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 6-1 | 3-3 | 3-1 | 4-0 | 5-2 | |
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 5-1 | 1-3 | 4-3 | 1-0 | 0-1 | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 7-0 | 1-2 | 2-3 | 4-0 | 0-0 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 0-1 | 1-3 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 2-5 | 2-8 | 0-3 | |
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 6-0 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | |
| Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 7-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 1-4 | 4-0 | 0-5 | 1-2 | 2-2 | |
| ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 2-1 |










.jpg)






